Alganet hebergement... Statistiques Webalizer pour : investir-au-niger.org

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 06-Aug-2010 00:38 Paris, Madrid 

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 33085
Total des Fichiers 28253
Total Pages 26089
Total Visites 7394
Total des Ko 474229
Total des Sites uniques 2617
Total des URLs uniques 198
Total des Référents uniques 244
Total des Navigateurs 1052
. Moy. Max
Hits par Heure 45 3547
Hits par Jour 1102 3826
Fichiers par Jour 941 3745
Pages par Jour 869 3738
Visites par Jour 246 767
KOctets par Jour 15808 49563
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 28253
Code 206 - Partial Content 264
Code 302 - Found 43
Code 304 - Not Modified 1130
Code 404 - Not Found 3391
Code 406 - Not Acceptable 2
Code 500 - Internal Server Error 1

Acces journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1346 4.07% 1137 4.02% 1035 3.97% 315 4.26% 311 11.88% 10747 2.27%
2 813 2.46% 691 2.45% 567 2.17% 110 1.49% 108 4.13% 13899 2.93%
3 282 0.85% 196 0.69% 142 0.54% 91 1.23% 77 2.94% 5699 1.20%
4 3826 11.56% 3745 13.26% 3738 14.33% 94 1.27% 82 3.13% 49563 10.45%
5 431 1.30% 318 1.13% 181 0.69% 117 1.58% 108 4.13% 8193 1.73%
6 576 1.74% 410 1.45% 285 1.09% 130 1.76% 128 4.89% 8750 1.85%
7 575 1.74% 380 1.34% 214 0.82% 154 2.08% 144 5.50% 10359 2.18%
8 317 0.96% 224 0.79% 187 0.72% 103 1.39% 111 4.24% 6266 1.32%
9 1553 4.69% 1427 5.05% 1393 5.34% 136 1.84% 118 4.51% 23059 4.86%
10 1068 3.23% 934 3.31% 866 3.32% 110 1.49% 91 3.48% 15723 3.32%
11 746 2.25% 653 2.31% 608 2.33% 94 1.27% 96 3.67% 11175 2.36%
12 1118 3.38% 979 3.47% 940 3.60% 136 1.84% 121 4.62% 16928 3.57%
13 839 2.54% 664 2.35% 611 2.34% 162 2.19% 168 6.42% 13591 2.87%
14 1360 4.11% 1208 4.28% 1094 4.19% 128 1.73% 138 5.27% 21261 4.48%
15 977 2.95% 772 2.73% 634 2.43% 136 1.84% 130 4.97% 13659 2.88%
16 1656 5.01% 1516 5.37% 1463 5.61% 524 7.09% 346 13.22% 21804 4.60%
17 1299 3.93% 1153 4.08% 1161 4.45% 733 9.91% 333 12.72% 15792 3.33%
18 1419 4.29% 1257 4.45% 1183 4.53% 676 9.14% 292 11.16% 17256 3.64%
19 1320 3.99% 1128 3.99% 933 3.58% 232 3.14% 177 6.76% 20846 4.40%
20 675 2.04% 520 1.84% 400 1.53% 143 1.93% 109 4.17% 11323 2.39%
21 735 2.22% 609 2.16% 509 1.95% 249 3.37% 249 9.51% 12757 2.69%
22 1029 3.11% 872 3.09% 769 2.95% 129 1.74% 138 5.27% 15617 3.29%
23 780 2.36% 671 2.37% 626 2.40% 108 1.46% 108 4.13% 12661 2.67%
24 978 2.96% 857 3.03% 838 3.21% 234 3.16% 208 7.95% 16787 3.54%
25 1123 3.39% 930 3.29% 941 3.61% 636 8.60% 340 12.99% 16389 3.46%
26 1394 4.21% 1119 3.96% 1077 4.13% 767 10.37% 345 13.18% 18697 3.94%
27 1123 3.39% 955 3.38% 886 3.40% 146 1.97% 142 5.43% 15721 3.32%
28 463 1.40% 323 1.14% 146 0.56% 108 1.46% 103 3.94% 7928 1.67%
29 2271 6.86% 1910 6.76% 1886 7.23% 317 4.29% 304 11.62% 25734 5.43%
30 993 3.00% 695 2.46% 776 2.97% 389 5.26% 314 12.00% 16045 3.38%

Acces horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 27 814 2.46% 22 671 2.37% 18 565 2.17% 373 11192 2.36%
1 183 5506 16.64% 178 5354 18.95% 177 5332 20.44% 2356 70669 14.90%
2 35 1057 3.19% 30 918 3.25% 29 876 3.36% 524 15729 3.32%
3 17 538 1.63% 13 419 1.48% 10 321 1.23% 359 10779 2.27%
4 14 435 1.31% 10 320 1.13% 9 288 1.10% 239 7185 1.51%
5 35 1076 3.25% 31 947 3.35% 31 934 3.58% 596 17891 3.77%
6 20 629 1.90% 16 490 1.73% 15 478 1.83% 332 9968 2.10%
7 20 623 1.88% 14 431 1.53% 11 343 1.31% 349 10469 2.21%
8 35 1077 3.26% 29 886 3.14% 24 746 2.86% 544 16328 3.44%
9 92 2788 8.43% 79 2392 8.47% 78 2355 9.03% 915 27438 5.79%
10 91 2748 8.31% 82 2472 8.75% 77 2311 8.86% 1412 42358 8.93%
11 28 841 2.54% 20 628 2.22% 14 427 1.64% 447 13403 2.83%
12 26 799 2.41% 18 541 1.91% 13 401 1.54% 443 13286 2.80%
13 27 839 2.54% 20 616 2.18% 15 454 1.74% 457 13714 2.89%
14 57 1721 5.20% 49 1488 5.27% 42 1269 4.86% 813 24396 5.14%
15 39 1187 3.59% 33 992 3.51% 27 839 3.22% 634 19030 4.01%
16 28 869 2.63% 21 637 2.25% 17 520 1.99% 517 15507 3.27%
17 23 691 2.09% 17 514 1.82% 13 411 1.58% 436 13070 2.76%
18 42 1276 3.86% 38 1146 4.06% 36 1098 4.21% 667 19996 4.22%
19 20 606 1.83% 14 428 1.51% 13 390 1.49% 360 10797 2.28%
20 65 1966 5.94% 57 1735 6.14% 53 1605 6.15% 888 26649 5.62%
21 41 1243 3.76% 29 877 3.10% 27 831 3.19% 603 18076 3.81%
22 84 2522 7.62% 77 2324 8.23% 75 2277 8.73% 1111 33341 7.03%
23 41 1234 3.73% 34 1027 3.64% 33 1018 3.90% 432 12957 2.73%

Top 30 sur un total de 198 URLs
# Hits Ko URL
1 21166 63.97% 238468 50.29% /
2 560 1.69% 7201 1.52% /stats/usage_200910.html
3 412 1.25% 1294 0.27% /unestrict.css
4 401 1.21% 7358 1.55% /creation_entrep.htm
5 351 1.06% 24630 5.19% /fca-investir-niger-4.htm
6 320 0.97% 3678 0.78% /fca-investir-niger-6.htm
7 308 0.93% 677 0.14% /m1fbgtile.jpg
8 228 0.69% 313 0.07% /button1.swf
9 224 0.68% 295 0.06% /button2.swf
10 216 0.65% 1381 0.29% /images/cpi_logo_s_b.jpg
11 204 0.62% 23450 4.94% /sitprojet.htm
12 203 0.61% 4712 0.99% /kaleidoscope2.jpg
13 202 0.61% 2400 0.51% /acces-pages.jpg
14 201 0.61% 5180 1.09% /images/cpi-fca-softline.gif
15 201 0.61% 120 0.03% /images/next_b.gif
16 201 0.61% 288 0.06% /images/poste.gif
17 155 0.47% 900 0.19% /oportunites.htm
18 129 0.39% 2341 0.49% /fca-investir-niger-1.htm
19 123 0.37% 155 0.03% /fca-investir-niger-table.htm
20 107 0.32% 337 0.07% /fca-investir-niger.htm
21 105 0.32% 692 0.15% /fca-investir-niger-2.htm
22 101 0.31% 88 0.02% /investir-niger-entete.htm
23 99 0.30% 130 0.03% /fca-investir-niger-entete.htm
24 93 0.28% 16205 3.42% /investir_au_niger.pdf
25 91 0.28% 9707 2.05% /stats/usage_201004.html
26 87 0.26% 1502 0.32% /fca-investir-niger-10.htm
27 85 0.26% 476 0.10% /cadregeneral.htm
28 84 0.25% 1506 0.32% /p_uemoa_oe.htm
29 83 0.25% 793 0.17% /CPI.htm
30 79 0.24% 1623 0.34% /loi_fin2005.htm

Top 10 sur un total de 198 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21166 63.97% 238468 50.29% /
2 351 1.06% 24630 5.19% /fca-investir-niger-4.htm
3 204 0.62% 23450 4.94% /sitprojet.htm
4 93 0.28% 16205 3.42% /investir_au_niger.pdf
5 50 0.15% 13548 2.86% /fca-investir-niger.pdf
6 49 0.15% 10525 2.22% /projets.htm
7 91 0.28% 9707 2.05% /stats/usage_201004.html
8 401 1.21% 7358 1.55% /creation_entrep.htm
9 560 1.69% 7201 1.52% /stats/usage_200910.html
10 201 0.61% 5180 1.09% /images/cpi-fca-softline.gif

Top 10 sur un total de 74 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 21166 63.97% 4601 62.30% /
2 401 1.21% 322 4.36% /creation_entrep.htm
3 351 1.06% 297 4.02% /fca-investir-niger-4.htm
4 320 0.97% 277 3.75% /fca-investir-niger-6.htm
5 204 0.62% 144 1.95% /sitprojet.htm
6 129 0.39% 93 1.26% /fca-investir-niger-1.htm
7 155 0.47% 91 1.23% /oportunites.htm
8 91 0.28% 80 1.08% /stats/usage_201004.html
9 123 0.37% 78 1.06% /fca-investir-niger-table.htm
10 79 0.24% 76 1.03% /stats/

Top 10 sur un total de 74 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 21166 63.97% 4502 61.17% /
2 401 1.21% 327 4.44% /creation_entrep.htm
3 351 1.06% 295 4.01% /fca-investir-niger-4.htm
4 320 0.97% 275 3.74% /fca-investir-niger-6.htm
5 204 0.62% 138 1.88% /sitprojet.htm
6 155 0.47% 101 1.37% /oportunites.htm
7 129 0.39% 93 1.26% /fca-investir-niger-1.htm
8 91 0.28% 84 1.14% /stats/usage_201004.html
9 79 0.24% 80 1.09% /stats/
10 105 0.32% 75 1.02% /fca-investir-niger-2.htm

Top 30 sur un total de 2617 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3532 10.68% 3532 12.50% 42989 9.07% 1 0.01% 86.196.111.198
2 1760 5.32% 1760 6.23% 21422 4.52% 3 0.04% 77.193.243.87
3 1751 5.29% 1751 6.20% 21316 4.49% 4 0.05% 90.34.190.233
4 1568 4.74% 1568 5.55% 19032 4.01% 33 0.45% 80.217.40.254
5 1354 4.09% 1354 4.79% 16480 3.48% 3 0.04% 86.196.46.44
6 943 2.85% 943 3.34% 11477 2.42% 2 0.03% 90.58.248.122
7 722 2.18% 722 2.56% 8789 1.85% 2 0.03% 90.34.61.65
8 500 1.51% 500 1.77% 123 0.03% 4 0.05% 62.220.34.37
9 485 1.47% 485 1.72% 5904 1.24% 1 0.01% 86.198.253.225
10 469 1.42% 344 1.22% 22915 4.83% 239 3.23% 67.195.115.58
11 435 1.31% 435 1.54% 5295 1.12% 1 0.01% 86.198.151.253
12 416 1.26% 416 1.47% 5064 1.07% 1 0.01% 90.18.12.224
13 404 1.22% 404 1.43% 4917 1.04% 1 0.01% 83.204.94.3
14 400 1.21% 400 1.42% 4868 1.03% 1 0.01% 92.131.167.10
15 324 0.98% 324 1.15% 3944 0.83% 1 0.01% 86.198.252.89
16 201 0.61% 201 0.71% 2446 0.52% 88 1.19% 174.142.104.57
17 149 0.45% 98 0.35% 3992 0.84% 95 1.28% 93.158.144.27
18 148 0.45% 1 0.00% 629 0.13% 1 0.01% 88.191.35.107
19 144 0.44% 91 0.32% 7098 1.50% 77 1.04% 67.195.111.247
20 130 0.39% 130 0.46% 2567 0.54% 46 0.62% 66.29.115.8
21 117 0.35% 117 0.41% 1527 0.32% 40 0.54% 66.246.72.175
22 100 0.30% 0 0.00% 1219 0.26% 1 0.01% 171.64.103.244
23 100 0.30% 100 0.35% 1217 0.26% 1 0.01% 209.107.217.11
24 100 0.30% 100 0.35% 1217 0.26% 1 0.01% 209.107.217.12
25 99 0.30% 90 0.32% 2188 0.46% 1 0.01% 41.221.190.213
26 97 0.29% 97 0.34% 1182 0.25% 32 0.43% 216.118.117.93
27 94 0.28% 63 0.22% 1254 0.26% 1 0.01% 41.203.131.35
28 93 0.28% 47 0.17% 901 0.19% 4 0.05% 77.122.115.40
29 91 0.28% 91 0.32% 1109 0.23% 36 0.49% 204.10.137.48
30 90 0.27% 70 0.25% 736 0.16% 5 0.07% 90.34.212.46

Top 10 sur un total de 2617 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3532 10.68% 3532 12.50% 42989 9.07% 1 0.01% 86.196.111.198
2 469 1.42% 344 1.22% 22915 4.83% 239 3.23% 67.195.115.58
3 1760 5.32% 1760 6.23% 21422 4.52% 3 0.04% 77.193.243.87
4 1751 5.29% 1751 6.20% 21316 4.49% 4 0.05% 90.34.190.233
5 1568 4.74% 1568 5.55% 19032 4.01% 33 0.45% 80.217.40.254
6 1354 4.09% 1354 4.79% 16480 3.48% 3 0.04% 86.196.46.44
7 943 2.85% 943 3.34% 11477 2.42% 2 0.03% 90.58.248.122
8 722 2.18% 722 2.56% 8789 1.85% 2 0.03% 90.34.61.65
9 144 0.44% 91 0.32% 7098 1.50% 77 1.04% 67.195.111.247
10 485 1.47% 485 1.72% 5904 1.24% 1 0.01% 86.198.253.225

Top 30 sur un total de 244 référents
# Hits Référent
1 1545 4.67% http://tokyoy.info/
2 1438 4.35% http://serial-blogueur.robin-d.fr/
3 1437 4.34% http://www.robin-d.fr/
4 1433 4.33% http://tnspring.hp2.jp/
5 1421 4.29% http://www.bartemis.com/pokerice/
6 1410 4.26% http://test-seo.robin-d.fr/
7 1389 4.20% http://www.xboxpassion.fr/jeux-xbox-360/59-just-cause-2.html
8 1363 4.12% http://xbox-unlimited.xboxpassion.fr/
9 1343 4.06% http://www.bartemis.com/annuaire/3.5-bartemis.html
10 956 2.89% http://www.bartemis.com/pokerice/3.6-concours-de-referencement.pok
11 747 2.26% http://blogdunaltairdelaxbox360.bloguri.myjob.ro/
12 746 2.25% http://mikes-apartment.abix.net
13 614 1.86% http://xbox-unlimited.xboxpassion.fr/xbox-unlimited/
14 481 1.45% http://www.google.fr/search
15 399 1.21% http://codq.info
16 398 1.20% http://skylta.com
17 397 1.20% http://signx.info
18 370 1.12% http://milf-hunter.abix.net
19 311 0.94% http://blogdumasterchiefdelaxbox360.wordpress.com/
20 291 0.88% http://byme.se
21 250 0.76% http://xn--kckk4a0u.net/oarks07/
22 211 0.64% http://www.google.fr/url
23 200 0.60% http://palm.pp.ua
24 200 0.60% http://restaurant.pp.ua
25 148 0.45% http://0am.de
26 148 0.45% http://www.h00ligan.de
27 148 0.45% http://www.rosio.de
28 148 0.45% http://www.vitamedizin.com
29 148 0.45% http://xixxi.de
30 130 0.39% http://cuckold-movies.co.cc

Top 20 sur un total de 153 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 4.55% chambre de commerce du niger
2 4 2.27% investir au niger
3 2 1.14% centre de promotion des investissements
4 2 1.14% code petrolier du niger
5 2 1.14% cpi niger
6 2 1.14% dgi niger
7 2 1.14% douane niger
8 2 1.14% droit du travail et sécurité sociale
9 2 1.14% etude de faisabilite elevage d'autruche
10 2 1.14% investir-au-niger.org/cpi.htm
11 2 1.14% le regime douanier au sein de l uemoa
12 2 1.14% le regime douanier dans le cadre de l'uemoa et de la cedeao
13 2 1.14% sinergi au niger
14 2 1.14% usage_201003.html
15 2 1.14% visa de travail d'un an au niger
16 1 0.57% achat de materiel informatique a l etranger retenue a la source
17 1 0.57% act uniforme de l'ohada sur les societes commerciales et les groupement d'interet economique
18 1 0.57% activité du jour d'une entreprise
19 1 0.57% autorisations pour création d'une société pour les étrangers
20 1 0.57% bic au niger

Top 15 sur un total de 1052 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14235 43.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98)
2 1001 3.03% msnbot/2.0b+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 878 2.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
4 605 1.83% Netscape+6.0;+WinNT6.1+
5 578 1.75% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1)+VoilaBot+BETA+1.2+(support.voilabot@orange-ftgroup.com)
6 572 1.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 558 1.69% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
8 506 1.53% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 358 1.08% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
10 257 0.78% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/4.1.249.1045+Safari/532.5
11 212 0.64% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
12 208 0.63% Yandex/1.01.001+(compatible;+Win16;+I)
13 165 0.50% Toata+dragostea+mea+pentru+iEdi
14 151 0.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(.NET+CLR+3.5.30729)
15 142 0.43% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Acces par pays pour Avril 2010

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 33085 100.00% 28253 100.00% 474229 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01