Alganet hebergement... Statistiques Webalizer pour : investir-au-niger.org

Période du résumé: Decembre 2009
Généré le 06-Aug-2010 00:37 Paris, Madrid 

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2009
Total des Hits 19911
Total des Fichiers 15079
Total Pages 13162
Total Visites 9097
Total des Ko 312782
Total des Sites uniques 2217
Total des URLs uniques 208
Total des Référents uniques 245
Total des Navigateurs 958
. Moy. Max
Hits par Heure 26 256
Hits par Jour 642 1255
Fichiers par Jour 486 1038
Pages par Jour 424 1026
Visites par Jour 293 718
KOctets par Jour 10090 19535
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 15079
Code 206 - Partial Content 80
Code 302 - Found 47
Code 304 - Not Modified 1757
Code 403 - Forbidden 14
Code 404 - Not Found 2922
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 9

Acces journalier pour Decembre 2009

Statistiques journalières pour Decembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 451 2.27% 303 2.01% 216 1.64% 149 1.64% 113 5.10% 7556 2.42%
2 583 2.93% 388 2.57% 253 1.92% 184 2.02% 144 6.50% 10842 3.47%
3 569 2.86% 389 2.58% 260 1.98% 180 1.98% 136 6.13% 9024 2.88%
4 520 2.61% 316 2.10% 224 1.70% 151 1.66% 106 4.78% 7058 2.26%
5 520 2.61% 415 2.75% 395 3.00% 122 1.34% 90 4.06% 8537 2.73%
6 336 1.69% 219 1.45% 167 1.27% 121 1.33% 92 4.15% 6395 2.04%
7 526 2.64% 337 2.23% 233 1.77% 160 1.76% 124 5.59% 8149 2.61%
8 487 2.45% 347 2.30% 205 1.56% 136 1.49% 103 4.65% 7860 2.51%
9 689 3.46% 521 3.46% 447 3.40% 162 1.78% 126 5.68% 11361 3.63%
10 533 2.68% 365 2.42% 254 1.93% 154 1.69% 119 5.37% 10811 3.46%
11 348 1.75% 230 1.53% 206 1.57% 127 1.40% 94 4.24% 6438 2.06%
12 303 1.52% 192 1.27% 163 1.24% 128 1.41% 95 4.29% 3842 1.23%
13 635 3.19% 520 3.45% 397 3.02% 118 1.30% 90 4.06% 10550 3.37%
14 506 2.54% 361 2.39% 260 1.98% 149 1.64% 109 4.92% 10073 3.22%
15 544 2.73% 387 2.57% 244 1.85% 170 1.87% 121 5.46% 9101 2.91%
16 613 3.08% 479 3.18% 368 2.80% 147 1.62% 120 5.41% 11307 3.61%
17 489 2.46% 355 2.35% 267 2.03% 169 1.86% 115 5.19% 8984 2.87%
18 453 2.28% 335 2.22% 307 2.33% 146 1.60% 100 4.51% 7597 2.43%
19 284 1.43% 187 1.24% 155 1.18% 111 1.22% 77 3.47% 5042 1.61%
20 613 3.08% 502 3.33% 373 2.83% 309 3.40% 241 10.87% 10732 3.43%
21 614 3.08% 471 3.12% 387 2.94% 334 3.67% 263 11.86% 9417 3.01%
22 838 4.21% 700 4.64% 651 4.95% 411 4.52% 288 12.99% 11760 3.76%
23 1046 5.25% 855 5.67% 812 6.17% 643 7.07% 387 17.46% 14614 4.67%
24 1158 5.82% 955 6.33% 996 7.57% 654 7.19% 330 14.88% 17603 5.63%
25 928 4.66% 738 4.89% 799 6.07% 706 7.76% 364 16.42% 11674 3.73%
26 996 5.00% 774 5.13% 814 6.18% 627 6.89% 300 13.53% 12840 4.11%
27 910 4.57% 741 4.91% 747 5.68% 671 7.38% 316 14.25% 12397 3.96%
28 1255 6.30% 1038 6.88% 1026 7.80% 718 7.89% 323 14.57% 19535 6.25%
29 1062 5.33% 828 5.49% 808 6.14% 694 7.63% 359 16.19% 13039 4.17%
30 698 3.51% 536 3.55% 490 3.72% 416 4.57% 270 12.18% 10749 3.44%
31 404 2.03% 295 1.96% 238 1.81% 136 1.49% 98 4.42% 7896 2.52%

Acces horaire pour Decembre 2009

Statistiques horaires pour Decembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 25 780 3.92% 20 646 4.28% 20 641 4.87% 382 11855 3.79%
1 17 540 2.71% 12 401 2.66% 12 392 2.98% 331 10273 3.28%
2 20 637 3.20% 15 465 3.08% 14 435 3.30% 257 7973 2.55%
3 20 637 3.20% 15 495 3.28% 15 495 3.76% 354 10984 3.51%
4 19 601 3.02% 15 470 3.12% 15 493 3.75% 263 8162 2.61%
5 26 810 4.07% 19 606 4.02% 19 612 4.65% 361 11204 3.58%
6 18 587 2.95% 14 436 2.89% 12 401 3.05% 307 9508 3.04%
7 21 670 3.36% 16 518 3.44% 14 445 3.38% 341 10585 3.38%
8 24 757 3.80% 18 562 3.73% 16 498 3.78% 379 11758 3.76%
9 30 948 4.76% 23 735 4.87% 17 538 4.09% 451 13977 4.47%
10 40 1253 6.29% 32 1005 6.66% 26 823 6.25% 593 18387 5.88%
11 36 1124 5.65% 26 835 5.54% 21 660 5.01% 657 20358 6.51%
12 27 837 4.20% 20 628 4.16% 16 504 3.83% 429 13288 4.25%
13 25 776 3.90% 17 545 3.61% 14 464 3.53% 418 12959 4.14%
14 30 959 4.82% 20 639 4.24% 16 512 3.89% 549 17025 5.44%
15 30 939 4.72% 23 718 4.76% 19 589 4.48% 479 14845 4.75%
16 32 1015 5.10% 24 744 4.93% 17 534 4.06% 503 15602 4.99%
17 25 784 3.94% 17 539 3.57% 14 458 3.48% 382 11854 3.79%
18 27 864 4.34% 21 656 4.35% 17 544 4.13% 446 13824 4.42%
19 40 1241 6.23% 32 1018 6.75% 30 947 7.19% 636 19715 6.30%
20 20 650 3.26% 15 465 3.08% 14 443 3.37% 337 10445 3.34%
21 29 916 4.60% 24 747 4.95% 22 712 5.41% 507 15710 5.02%
22 26 827 4.15% 20 626 4.15% 17 551 4.19% 370 11469 3.67%
23 24 759 3.81% 18 580 3.85% 15 471 3.58% 356 11022 3.52%

Top 30 sur un total de 208 URLs
# Hits Ko URL
1 8844 44.42% 100540 32.14% /
2 504 2.53% 1584 0.51% /unestrict.css
3 394 1.98% 8366 2.67% /creation_entrep.htm
4 356 1.79% 4677 1.50% /fca-investir-niger-6.htm
5 310 1.56% 684 0.22% /m1fbgtile.jpg
6 242 1.22% 17643 5.64% /fca-investir-niger-4.htm
7 227 1.14% 1447 0.46% /images/cpi_logo_s_b.jpg
8 226 1.14% 290 0.09% /button2.swf
9 223 1.12% 296 0.09% /button1.swf
10 220 1.10% 360 0.12% /fca-investir-niger-table.htm
11 217 1.09% 4764 1.52% /kaleidoscope2.jpg
12 216 1.08% 293 0.09% /images/poste.gif
13 214 1.07% 123 0.04% /images/next_b.gif
14 213 1.07% 2401 0.77% /acces-pages.jpg
15 213 1.07% 5182 1.66% /images/cpi-fca-softline.gif
16 186 0.93% 21070 6.74% /sitprojet.htm
17 171 0.86% 189 0.06% /investir-niger-entete.htm
18 166 0.83% 1118 0.36% /oportunites.htm
19 138 0.69% 1071 0.34% /fca-investir-niger-2.htm
20 132 0.66% 2421 0.77% /fca-investir-niger-1.htm
21 120 0.60% 2166 0.69% /p_uemoa_oe.htm
22 119 0.60% 426 0.14% /fca-investir-niger.htm
23 114 0.57% 211 0.07% /fca-investir-niger-entete.htm
24 106 0.53% 11190 3.58% /investir_au_niger.pdf
25 103 0.52% 2201 0.70% /fca-investir-niger-10.htm
26 94 0.47% 1901 0.61% /loi_fin2005.htm
27 91 0.46% 969 0.31% /stats/
28 90 0.45% 130 0.04% /sinergi.htm
29 85 0.43% 811 0.26% /CPI.htm
30 82 0.41% 479 0.15% /cadregeneral.htm

Top 10 sur un total de 208 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8844 44.42% 100540 32.14% /
2 186 0.93% 21070 6.74% /sitprojet.htm
3 242 1.22% 17643 5.64% /fca-investir-niger-4.htm
4 52 0.26% 11716 3.75% /projets.htm
5 106 0.53% 11190 3.58% /investir_au_niger.pdf
6 75 0.38% 8640 2.76% /stats/usage_200912.html
7 41 0.21% 8373 2.68% /fca-investir-niger.pdf
8 394 1.98% 8366 2.67% /creation_entrep.htm
9 213 1.07% 5182 1.66% /images/cpi-fca-softline.gif
10 45 0.23% 5170 1.65% /stats/usage_200902.html

Top 10 sur un total de 70 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8844 44.42% 6259 68.87% /
2 394 1.98% 329 3.62% /creation_entrep.htm
3 356 1.79% 323 3.55% /fca-investir-niger-6.htm
4 242 1.22% 200 2.20% /fca-investir-niger-4.htm
5 220 1.10% 146 1.61% /fca-investir-niger-table.htm
6 186 0.93% 125 1.38% /sitprojet.htm
7 138 0.69% 101 1.11% /fca-investir-niger-2.htm
8 166 0.83% 98 1.08% /oportunites.htm
9 132 0.66% 97 1.07% /fca-investir-niger-1.htm
10 103 0.52% 80 0.88% /fca-investir-niger-10.htm

Top 10 sur un total de 71 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8844 44.42% 6155 67.83% /
2 394 1.98% 334 3.68% /creation_entrep.htm
3 356 1.79% 320 3.53% /fca-investir-niger-6.htm
4 242 1.22% 201 2.22% /fca-investir-niger-4.htm
5 186 0.93% 135 1.49% /sitprojet.htm
6 166 0.83% 116 1.28% /oportunites.htm
7 138 0.69% 104 1.15% /fca-investir-niger-2.htm
8 132 0.66% 101 1.11% /fca-investir-niger-1.htm
9 171 0.86% 85 0.94% /investir-niger-entete.htm
10 103 0.52% 84 0.93% /fca-investir-niger-10.htm

Top 30 sur un total de 2217 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1173 5.89% 1173 7.78% 14231 4.55% 711 7.82% 91.184.50.214
2 686 3.45% 686 4.55% 10520 3.36% 3 0.03% 94.211.11.48
3 503 2.53% 503 3.34% 7712 2.47% 4 0.04% 94.211.10.170
4 440 2.21% 279 1.85% 6054 1.94% 54 0.59% 193.251.220.242
5 438 2.20% 349 2.31% 18811 6.01% 204 2.24% 67.195.112.236
6 298 1.50% 298 1.98% 4569 1.46% 3 0.03% 94.211.9.186
7 233 1.17% 233 1.55% 3574 1.14% 8 0.09% 210.3.51.98
8 186 0.93% 89 0.59% 4925 1.57% 70 0.77% 66.249.71.91
9 150 0.75% 39 0.26% 3571 1.14% 105 1.15% 93.158.144.27
10 133 0.67% 98 0.65% 6348 2.03% 57 0.63% 67.195.111.38
11 119 0.60% 66 0.44% 3154 1.01% 40 0.44% 66.249.71.56
12 103 0.52% 65 0.43% 2469 0.79% 11 0.12% 193.251.220.110
13 99 0.50% 99 0.66% 1205 0.39% 81 0.89% 193.68.117.38
14 95 0.48% 59 0.39% 1250 0.40% 2 0.02% 41.222.192.100
15 87 0.44% 87 0.58% 927 0.30% 70 0.77% 87.120.57.2
16 84 0.42% 56 0.37% 974 0.31% 14 0.15% 95.108.150.235
17 83 0.42% 77 0.51% 2047 0.65% 1 0.01% 64.79.72.114
18 80 0.40% 77 0.51% 1032 0.33% 2 0.02% 12.154.65.194
19 80 0.40% 31 0.21% 3049 0.97% 48 0.53% 193.47.80.46
20 80 0.40% 78 0.52% 834 0.27% 31 0.34% 58.61.164.141
21 79 0.40% 60 0.40% 1364 0.44% 55 0.60% 193.252.118.175
22 78 0.39% 45 0.30% 1094 0.35% 41 0.45% 65.55.230.192
23 77 0.39% 77 0.51% 925 0.30% 64 0.70% 174.142.104.57
24 77 0.39% 62 0.41% 1234 0.39% 8 0.09% 193.251.228.5
25 76 0.38% 37 0.25% 463 0.15% 43 0.47% 65.55.37.174
26 70 0.35% 60 0.40% 1426 0.46% 27 0.30% 81.52.143.34
27 68 0.34% 46 0.31% 613 0.20% 2 0.02% 82.127.17.195
28 66 0.33% 61 0.40% 966 0.31% 2 0.02% 87.255.81.139
29 64 0.32% 64 0.42% 1466 0.47% 7 0.08% 193.57.67.241
30 64 0.32% 18 0.12% 638 0.20% 17 0.19% 72.30.81.160

Top 10 sur un total de 2217 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 438 2.20% 349 2.31% 18811 6.01% 204 2.24% 67.195.112.236
2 1173 5.89% 1173 7.78% 14231 4.55% 711 7.82% 91.184.50.214
3 686 3.45% 686 4.55% 10520 3.36% 3 0.03% 94.211.11.48
4 503 2.53% 503 3.34% 7712 2.47% 4 0.04% 94.211.10.170
5 133 0.67% 98 0.65% 6348 2.03% 57 0.63% 67.195.111.38
6 440 2.21% 279 1.85% 6054 1.94% 54 0.59% 193.251.220.242
7 186 0.93% 89 0.59% 4925 1.57% 70 0.77% 66.249.71.91
8 298 1.50% 298 1.98% 4569 1.46% 3 0.03% 94.211.9.186
9 233 1.17% 233 1.55% 3574 1.14% 8 0.09% 210.3.51.98
10 150 0.75% 39 0.26% 3571 1.14% 105 1.15% 93.158.144.27

Top 30 sur un total de 245 référents
# Hits Référent
1 800 4.02% http://takamatu-kinen.info/
2 729 3.66% http://tennouharu.info/
3 639 3.21% http://oukas.info/
4 632 3.17% http://www.google.fr/search
5 598 3.00% http://xn--h7t90nkz5a09m.net/category02/
6 592 2.97% http://xn--6ckvb6gb5388dcvb.net/
7 563 2.83% http://februarystakes.info/
8 471 2.37% http://www.meiden-forum.net/
9 396 1.99% http://xn--h7t90nkz5a09m.net/category20/
10 371 1.86% http://autumnjade.wordpress.com/
11 357 1.79% http://xn--h7t90nkz5a09m.net/
12 309 1.55% http://tawny-peaks.blogspot.com/
13 277 1.39% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
14 216 1.08% http://www2.piperfawn.com/track/NTg0NTozOjEw/
15 215 1.08% http://www.ultravideostream.org/
16 182 0.91% http://www.google.com/search
17 145 0.73% http://www.directwebcams.net/
18 138 0.69% http://www.privefoto.net/
19 125 0.63% http://www.filmsplaza.net/
20 120 0.60% http://www.filmscenter.net/
21 120 0.60% http://www.fototube.net/
22 113 0.57% http://www.chattenviawebcam.net/
23 67 0.34% http://www.google.fr/url
24 47 0.24% http://www.google.co.ma/search
25 46 0.23% http://www.blapoo.com
26 45 0.23% http://www.invest2rich.net
27 45 0.23% http://www.simple-code.net
28 45 0.23% http://www.whystuffworks.net
29 44 0.22% http://www.mashgot.com
30 44 0.22% http://www.unitopix.com

Top 20 sur un total de 187 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 13 6.05% investir au niger
2 2 0.93% ali ahmed babati
3 2 0.93% au niger
4 2 0.93% autorisation d'exercice de commerce
5 2 0.93% centre de promotion des investissements (cpi) niger
6 2 0.93% chambre de commerce niger
7 2 0.93% droit du travail décès
8 2 0.93% fiscalité au niger
9 2 0.93% iuts au niger
10 2 0.93% iuts niger
11 2 0.93% l'environnement institutionnel et juridique
12 2 0.93% les procédures de création d'une société totalement exportatrice
13 2 0.93% les projets d'agriculture au niger
14 2 0.93% m1fbgtile
15 2 0.93% procedure de creation d'entreprise
16 2 0.93% procédure création entreprise
17 2 0.93% quels sont les eléments pour la création d'une société de transport
18 1 0.47% affiliation cnss niger
19 1 0.47% agriculture niger
20 1 0.47% akli fatchima

Top 15 sur un total de 958 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1481 7.44% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.8.0.6)+Gecko/20060728+Firefox/1.5.0.6
2 1228 6.17% msnbot/2.0b+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 1176 5.91% Mozilla/5.0
4 561 2.82% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1)+VoilaBot+BETA+1.2+(support.voilabot@orange-ftgroup.com)
5 529 2.66% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 395 1.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+4.0)
7 393 1.97% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
8 379 1.90% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
9 336 1.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
10 246 1.24% Mozilla/4.0
11 246 1.24% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
12 207 1.04% Yandex/1.01.001+(compatible;+Win16;+I)
13 198 0.99% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.0+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/3.0.195.33+Safari/532.0
14 193 0.97% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Win+9x+4.90;+nl-NL;+rv:1.7.5)+Gecko/20041202+Firefox/1.0
15 128 0.64% Mozilla/5.0+(Twiceler-0.9+http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)

Acces par pays pour Decembre 2009

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 19911 100.00% 15079 100.00% 312782 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01