Alganet hebergement... Statistiques Webalizer pour : investir-au-niger.org

Période du résumé: Aout 2009
Généré le 06-Aug-2010 00:37 Paris, Madrid 

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2009
Total des Hits 14160
Total des Fichiers 10555
Total Pages 9577
Total Visites 4001
Total des Ko 237335
Total des Sites uniques 1473
Total des URLs uniques 175
Total des Référents uniques 210
Total des Navigateurs 679
. Moy. Max
Hits par Heure 19 780
Hits par Jour 456 1381
Fichiers par Jour 340 1309
Pages par Jour 308 1280
Visites par Jour 129 267
KOctets par Jour 7656 22011
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10555
Code 206 - Partial Content 313
Code 302 - Found 48
Code 304 - Not Modified 971
Code 404 - Not Found 2218
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 54

Acces journalier pour Aout 2009

Statistiques journalières pour Aout 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 747 5.28% 655 6.21% 641 6.69% 240 6.00% 212 14.39% 6676 2.81%
2 540 3.81% 463 4.39% 448 4.68% 114 2.85% 82 5.57% 5193 2.19%
3 785 5.54% 694 6.58% 542 5.66% 107 2.67% 69 4.68% 13779 5.81%
4 535 3.78% 393 3.72% 376 3.93% 267 6.67% 234 15.89% 9259 3.90%
5 310 2.19% 186 1.76% 168 1.75% 88 2.20% 64 4.34% 4972 2.09%
6 702 4.96% 624 5.91% 574 5.99% 197 4.92% 174 11.81% 10648 4.49%
7 1381 9.75% 1309 12.40% 1280 13.37% 90 2.25% 59 4.01% 22011 9.27%
8 450 3.18% 336 3.18% 330 3.45% 224 5.60% 196 13.31% 6437 2.71%
9 597 4.22% 200 1.89% 451 4.71% 138 3.45% 87 5.91% 6258 2.64%
10 483 3.41% 390 3.69% 231 2.41% 118 2.95% 75 5.09% 8425 3.55%
11 286 2.02% 204 1.93% 147 1.53% 103 2.57% 65 4.41% 5132 2.16%
12 326 2.30% 214 2.03% 131 1.37% 88 2.20% 57 3.87% 6078 2.56%
13 596 4.21% 448 4.24% 390 4.07% 234 5.85% 202 13.71% 9032 3.81%
14 246 1.74% 169 1.60% 150 1.57% 105 2.62% 64 4.34% 5108 2.15%
15 246 1.74% 171 1.62% 123 1.28% 85 2.12% 51 3.46% 4456 1.88%
16 248 1.75% 191 1.81% 116 1.21% 76 1.90% 48 3.26% 3877 1.63%
17 292 2.06% 225 2.13% 157 1.64% 119 2.97% 72 4.89% 6245 2.63%
18 228 1.61% 155 1.47% 120 1.25% 85 2.12% 59 4.01% 4963 2.09%
19 735 5.19% 308 2.92% 541 5.65% 176 4.40% 137 9.30% 10656 4.49%
20 475 3.35% 265 2.51% 203 2.12% 100 2.50% 64 4.34% 7706 3.25%
21 262 1.85% 180 1.71% 147 1.53% 107 2.67% 64 4.34% 5989 2.52%
22 336 2.37% 282 2.67% 223 2.33% 88 2.20% 62 4.21% 16506 6.95%
23 209 1.48% 115 1.09% 144 1.50% 85 2.12% 53 3.60% 4484 1.89%
24 443 3.13% 316 2.99% 179 1.87% 113 2.82% 79 5.36% 6856 2.89%
25 262 1.85% 181 1.71% 159 1.66% 113 2.82% 69 4.68% 6089 2.57%
26 349 2.46% 256 2.43% 178 1.86% 121 3.02% 85 5.77% 9127 3.85%
27 365 2.58% 237 2.25% 172 1.80% 104 2.60% 73 4.96% 7621 3.21%
28 354 2.50% 230 2.18% 192 2.00% 104 2.60% 80 5.43% 6142 2.59%
29 241 1.70% 170 1.61% 154 1.61% 105 2.62% 66 4.48% 4845 2.04%
30 535 3.78% 468 4.43% 435 4.54% 141 3.52% 96 6.52% 4094 1.72%
31 596 4.21% 520 4.93% 475 4.96% 168 4.20% 105 7.13% 8672 3.65%

Acces horaire pour Aout 2009

Statistiques horaires pour Aout 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24 759 5.36% 20 631 5.98% 18 588 6.14% 198 6134 2.58%
1 7 221 1.56% 4 136 1.29% 4 144 1.50% 195 6047 2.55%
2 11 366 2.58% 6 209 1.98% 7 223 2.33% 212 6564 2.77%
3 34 1060 7.49% 31 981 9.29% 30 940 9.82% 579 17936 7.56%
4 15 468 3.31% 7 222 2.10% 12 372 3.88% 221 6866 2.89%
5 16 500 3.53% 7 227 2.15% 11 360 3.76% 247 7664 3.23%
6 10 326 2.30% 7 242 2.29% 7 226 2.36% 185 5745 2.42%
7 24 749 5.29% 20 642 6.08% 19 591 6.17% 271 8402 3.54%
8 18 588 4.15% 14 453 4.29% 12 374 3.91% 298 9245 3.90%
9 22 683 4.82% 16 518 4.91% 14 434 4.53% 456 14135 5.96%
10 20 642 4.53% 14 436 4.13% 9 288 3.01% 498 15451 6.51%
11 31 970 6.85% 25 783 7.42% 22 702 7.33% 562 17427 7.34%
12 22 705 4.98% 16 524 4.96% 13 419 4.38% 387 12006 5.06%
13 18 581 4.10% 14 455 4.31% 7 242 2.53% 387 11993 5.05%
14 30 934 6.60% 15 494 4.68% 19 611 6.38% 445 13788 5.81%
15 16 509 3.59% 10 312 2.96% 8 249 2.60% 255 7896 3.33%
16 23 724 5.11% 19 618 5.86% 17 534 5.58% 330 10235 4.31%
17 14 455 3.21% 10 332 3.15% 8 272 2.84% 253 7830 3.30%
18 13 407 2.87% 9 302 2.86% 6 189 1.97% 265 8202 3.46%
19 11 344 2.43% 6 198 1.88% 5 166 1.73% 200 6208 2.62%
20 9 301 2.13% 7 234 2.22% 7 221 2.31% 183 5684 2.39%
21 12 384 2.71% 9 289 2.74% 6 215 2.24% 302 9354 3.94%
22 37 1164 8.22% 34 1068 10.12% 32 1015 10.60% 530 16431 6.92%
23 10 320 2.26% 8 249 2.36% 6 202 2.11% 197 6092 2.57%

Top 30 sur un total de 175 URLs
# Hits Ko URL
1 5867 41.43% 59764 25.18% /
2 276 1.95% 728 0.31% /unestrict.css
3 205 1.45% 265 0.11% /button1.swf
4 199 1.41% 244 0.10% /button2.swf
5 196 1.38% 4248 1.79% /creation_entrep.htm
6 194 1.37% 1221 0.51% /images/cpi_logo_s_b.jpg
7 187 1.32% 4162 1.75% /kaleidoscope2.jpg
8 186 1.31% 108 0.05% /images/next_b.gif
9 184 1.30% 2090 0.88% /acces-pages.jpg
10 182 1.29% 4513 1.90% /images/cpi-fca-softline.gif
11 181 1.28% 2408 1.01% /fca-investir-niger-6.htm
12 179 1.26% 243 0.10% /images/poste.gif
13 141 1.00% 10707 4.51% /fca-investir-niger-4.htm
14 141 1.00% 307 0.13% /m1fbgtile.jpg
15 109 0.77% 13398 5.65% /sitprojet.htm
16 105 0.74% 11235 4.73% /stats/usage_200908.html
17 90 0.64% 602 0.25% /oportunites.htm
18 84 0.59% 1616 0.68% /fca-investir-niger-1.htm
19 83 0.59% 848 0.36% /stats/
20 80 0.56% 1880 0.79% /fca-investir-niger-10.htm
21 73 0.52% 1104 0.46% /p_uemoa_oe.htm
22 69 0.49% 122 0.05% /fca-investir-niger-entete.htm
23 68 0.48% 750 0.32% /CPI.htm
24 67 0.47% 477 0.20% /fca-investir-niger-2.htm
25 67 0.47% 245 0.10% /fca-investir-niger.htm
26 65 0.46% 78 0.03% /investir-niger-entete.htm
27 62 0.44% 91 0.04% /fca-investir-niger-table.htm
28 61 0.43% 415 0.17% /fca-investir-niger-7.htm
29 59 0.42% 85 0.04% /sinergi.htm
30 57 0.40% 342 0.14% /fca-investir-niger-9.htm

Top 10 sur un total de 175 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5867 41.43% 59764 25.18% /
2 109 0.77% 13398 5.65% /sitprojet.htm
3 105 0.74% 11235 4.73% /stats/usage_200908.html
4 141 1.00% 10707 4.51% /fca-investir-niger-4.htm
5 37 0.26% 8313 3.50% /projets.htm
6 55 0.39% 8026 3.38% /investir_au_niger.pdf
7 45 0.32% 5611 2.36% /stats/usage_200812.html
8 28 0.20% 4991 2.10% /fca-investir-niger.pdf
9 41 0.29% 4909 2.07% /stats/usage_200906.html
10 182 1.29% 4513 1.90% /images/cpi-fca-softline.gif

Top 10 sur un total de 65 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5867 41.43% 2298 57.51% /
2 181 1.28% 154 3.85% /fca-investir-niger-6.htm
3 196 1.38% 138 3.45% /creation_entrep.htm
4 141 1.00% 114 2.85% /fca-investir-niger-4.htm
5 109 0.77% 76 1.90% /sitprojet.htm
6 105 0.74% 75 1.88% /stats/usage_200908.html
7 83 0.59% 59 1.48% /stats/
8 80 0.56% 56 1.40% /fca-investir-niger-10.htm
9 84 0.59% 55 1.38% /fca-investir-niger-1.htm
10 61 0.43% 44 1.10% /fca-investir-niger-7.htm

Top 10 sur un total de 65 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5867 41.43% 2231 55.96% /
2 181 1.28% 154 3.86% /fca-investir-niger-6.htm
3 196 1.38% 146 3.66% /creation_entrep.htm
4 141 1.00% 101 2.53% /fca-investir-niger-4.htm
5 105 0.74% 79 1.98% /stats/usage_200908.html
6 109 0.77% 69 1.73% /sitprojet.htm
7 83 0.59% 63 1.58% /stats/
8 80 0.56% 62 1.56% /fca-investir-niger-10.htm
9 84 0.59% 59 1.48% /fca-investir-niger-1.htm
10 90 0.64% 51 1.28% /oportunites.htm

Top 30 sur un total de 1473 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1176 8.31% 1176 11.14% 14283 6.02% 712 17.80% 91.184.50.214
2 1021 7.21% 1021 9.67% 15699 6.61% 2 0.05% 84.19.161.8
3 733 5.18% 733 6.94% 11255 4.74% 2 0.05% 83.87.58.228
4 171 1.21% 151 1.43% 2726 1.15% 16 0.40% 193.251.220.242
5 154 1.09% 88 0.83% 5697 2.40% 59 1.47% 66.249.65.204
6 112 0.79% 60 0.57% 3568 1.50% 54 1.35% 72.30.142.245
7 106 0.75% 105 0.99% 1253 0.53% 5 0.12% 67.69.254.243
8 100 0.71% 34 0.32% 753 0.32% 1 0.02% 192.86.100.34
9 97 0.69% 54 0.51% 2737 1.15% 46 1.15% 72.30.81.168
10 92 0.65% 31 0.29% 3910 1.65% 48 1.20% 193.47.80.46
11 91 0.64% 91 0.86% 0 0.00% 4 0.10% 91.124.206.190
12 90 0.64% 90 0.85% 11369 4.79% 5 0.12% 77.249.240.240
13 88 0.62% 51 0.48% 2663 1.12% 37 0.92% 72.30.161.226
14 86 0.61% 7 0.07% 731 0.31% 10 0.25% 174.142.104.57
15 86 0.61% 69 0.65% 587 0.25% 1 0.02% 205.203.134.197
16 84 0.59% 44 0.42% 1753 0.74% 42 1.05% 74.6.18.250
17 82 0.58% 6 0.06% 711 0.30% 10 0.25% 200.65.127.161
18 79 0.56% 31 0.29% 339 0.14% 6 0.15% 193.220.180.169
19 78 0.55% 36 0.34% 3076 1.30% 42 1.05% 66.249.65.154
20 77 0.54% 71 0.67% 2005 0.84% 1 0.02% 89.122.29.35
21 76 0.54% 69 0.65% 877 0.37% 2 0.05% 82.236.19.234
22 68 0.48% 44 0.42% 1672 0.70% 33 0.82% 74.6.18.240
23 66 0.47% 62 0.59% 919 0.39% 3 0.07% 193.57.67.241
24 55 0.39% 52 0.49% 1056 0.44% 1 0.02% 41.208.181.183
25 55 0.39% 16 0.15% 377 0.16% 27 0.67% 88.131.106.9
26 54 0.38% 0 0.00% 434 0.18% 4 0.10% 190.102.206.48
27 53 0.37% 24 0.23% 593 0.25% 14 0.35% 67.218.116.134
28 51 0.36% 45 0.43% 2554 1.08% 1 0.02% 72.20.99.41
29 50 0.35% 37 0.35% 444 0.19% 4 0.10% 41.203.130.204
30 50 0.35% 32 0.30% 1534 0.65% 21 0.52% 72.30.142.229

Top 10 sur un total de 1473 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1021 7.21% 1021 9.67% 15699 6.61% 2 0.05% 84.19.161.8
2 1176 8.31% 1176 11.14% 14283 6.02% 712 17.80% 91.184.50.214
3 90 0.64% 90 0.85% 11369 4.79% 5 0.12% 77.249.240.240
4 733 5.18% 733 6.94% 11255 4.74% 2 0.05% 83.87.58.228
5 154 1.09% 88 0.83% 5697 2.40% 59 1.47% 66.249.65.204
6 92 0.65% 31 0.29% 3910 1.65% 48 1.20% 193.47.80.46
7 112 0.79% 60 0.57% 3568 1.50% 54 1.35% 72.30.142.245
8 78 0.55% 36 0.34% 3076 1.30% 42 1.05% 66.249.65.154
9 97 0.69% 54 0.51% 2737 1.15% 46 1.15% 72.30.81.168
10 171 1.21% 151 1.43% 2726 1.15% 16 0.40% 193.251.220.242

Top 30 sur un total de 210 référents
# Hits Référent
1 733 5.18% http://www.echteamateurs.net/
2 380 2.68% http://www.chrome2.info/
3 380 2.68% http://www.teamfortress.info/
4 378 2.67% http://www.bangbrosnetwork.com/t1/pps
5 372 2.63% http://autumnjade.wordpress.com/
6 310 2.19% http://tawny-peaks.blogspot.com/
7 301 2.13% http://autokredit.onlinekreditanfrage.de
8 300 2.12% http://ubezpieczenia-na-zycie.exte.com.pl
9 292 2.06% http://www.google.fr/search
10 278 1.96% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
11 216 1.53% http://www2.piperfawn.com/track/NTg0NTozOjEw/
12 180 1.27% http://divollme.myspace1.nazca.co.jp/1707.html
13 170 1.20% http://gurianinstruments.com/images/specials/thumbs/news-143-20090806.html
14 169 1.19% http://hehartso.finito.fc2.com/stafford-senior.html
15 162 1.14% http://hamphauercanes.com/fax/files/article1690.html
16 134 0.95% http://agencja-nieruchomosci.szendera.com.pl
17 134 0.95% http://kredyt-hipoteczny.sygnet-czarter.com.pl
18 117 0.83% http://cbwatch.com/view-bryxen4.html
19 112 0.79% http://kredyt-samochodowy.sygnet-czarter.com.pl
20 111 0.78% http://kredyty-bez-bik.aeco.pl
21 90 0.64% http://www.worktom.com
22 87 0.61% http://www.schellsport.hu/gfx/svd32z.html
23 87 0.61% http://www.schellsport.hu/gfx/tcj2k.html
24 87 0.61% http://www.schellsport.hu/gfx/tyb36a.html
25 80 0.56% http://www.google.com/search
26 52 0.37% http://www.brandibelle.com/t1/pps
27 52 0.37% http://www.publicinvasion.com/t1/pps
28 47 0.33% http://www.milfsoup.com/t1/pps
29 41 0.29% http://bangbus.com/t3/pps
30 33 0.23% http://mrcameltoe.com/t1/pps

Top 20 sur un total de 98 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 6.42% investir au niger
2 2 1.83% chambre de commerce du niger
3 2 1.83% chambre de commerce niger
4 2 1.83% etude de faisabilite dune ferme avicole
5 2 1.83% fca niger
6 2 1.83% niger direction générale des impots historique
7 1 0.92% artisana niger
8 1 0.92% augmentation de capital et regimes fiscaux
9 1 0.92% autorisation d'inscription délivrée par la tutelle
10 1 0.92% baobab avivulture
11 1 0.92% bceao : l'epargne rapatrié
12 1 0.92% bp et tel chambre du commerce d'agriculture d'industrie et d'artisanat du niger
13 1 0.92% bp et tel de la chambre de commerce du niger
14 1 0.92% bp et tel projet agricoles au niger
15 1 0.92% cadre fiscal et douanier au sein de l'uemoa
16 1 0.92% centre de promotion des investissements english
17 1 0.92% centre de promotion des investissements niger
18 1 0.92% chambre de commer niger
19 1 0.92% chambre de commerce d'agriculture d'industrie et d'artisanat du niger
20 1 0.92% chambre de commerce d'insdustrie et d'artisanat du niger

Top 15 sur un total de 679 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1276 9.01% Mozilla/5.0
2 1121 7.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98)
3 922 6.51% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-GB;+rv:1.8.1.6)+Gecko/20070725+Firefox/2.0.0.6
4 730 5.16% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.8.0.6)+Gecko/20060728+Firefox/1.5.0.6
5 457 3.23% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 376 2.66% msnbot/2.0b+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 349 2.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1)+VoilaBot+BETA+1.2+(support.voilabot@orange-ftgroup.com)
8 348 2.46% msnbot/1.1+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 322 2.27% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
10 268 1.89% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 212 1.50% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.0.13
12 198 1.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.2;+http://divollme.myspace1.nazca.co.jp/1707.html;+ohio+representative)
13 179 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
14 179 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.2;+http://gurianinstruments.com/images/specials/thumbs/news-143-20090806.html;+shuttle+xpc)
15 178 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.2;+http://hehartso.finito.fc2.com/stafford-senior.html;+stafford+senior+high+school+va)

Acces par pays pour Aout 2009

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 14160 100.00% 10555 100.00% 237335 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01